歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)哈希hach儀器儀表 / 哈希溶氧儀 / 哈希GLI極譜法溶解氧儀SC200 D33 PRO-D3
哈希GLI極譜法溶解氧儀SC200 D33 PRO-D3配置特殊溶解氧探頭,適用于污水處理廠內(nèi)各工藝點(diǎn)的監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 分辨度 | 0.01 |
環(huán)境溫度 | 25℃ | 外形尺寸 | 35mm |
通訊接口 | 4-20ma | 溫度補(bǔ)償 | 25℃ |
重復(fù)性 | 1FS | 測(cè)量范圍 | 0-20mg/l |
哈希GLI極譜法溶解氧儀SC200 D33 PRO-D3
GLI 溶解氧儀配置特殊溶解氧探頭,適用于污水處理廠內(nèi)各工藝點(diǎn)的監(jiān)測(cè)。典型的應(yīng)用環(huán)境包括調(diào)節(jié)池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水監(jiān)測(cè)等。也可用于地表水、污水和鹽水等各種水體溶解氧的測(cè)定。
哈希GLI極譜法溶解氧儀SC200 D33 PRO-D3
儀器特點(diǎn)及技術(shù)指標(biāo)
溶解氧儀器特點(diǎn) | sc200模擬溶解氧控制器 | D33 溶解氧控制器 | PRO-D3 溶解氧變送器 |
可接入探頭數(shù)量 | 2溶解氧探頭 | 2溶解氧探頭 | 1溶解氧探頭 |
顯示 | 背光LCD | 背光LCD | LCD |
繼電器數(shù)量 | 4 | 2 | N/A |
模擬輸出 | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)4-20mA |
通訊協(xié)議 | RS-232 &485,Profibus DPV1(選配) | RS-232 | N/A |
防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板) | NEMA4X |
防爆等級(jí) | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ |
Group A,B,C,D, T5 | |||
以ppm形式顯示DO | * | * | * |
以mg/L形式顯示DO | * | * | * |
以%形式顯示DO | * | * | * |
自診斷 | * | * | * |
CE認(rèn)證 | * | * | * |
溫度補(bǔ)償 | * | * | * |
溶解氧量程(ppm) | 0-40 | 0-99.99 | 0-99.99 |
溶解氧量程(mg/L) | 0-20 | 0-99.99 | 0-99.99 |
飽和度量程 | 0-200% | 0-999.9% | 0-999.9% |
溫度量程 | 0.0-50 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
穩(wěn)定性 | - | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
重復(fù)性 | 量程的±0.05% | 量程的 0.05% | 量程的 0.05% |
電源 | 220Vac或24Vdc | 190-260Vac | 16-30Vdc |
安裝方式 | 板式、墻面或管道 | 板式 | 板式、墻面或管道 |
尺寸 | 144 x 144 x 181 mm | 9.5 x 6.0 x 9.5mm | 10.5 x 12.5 x0.9mm |
校準(zhǔn)方法 | 樣品校準(zhǔn)和飽和度空氣校正 | 樣品對(duì)比校準(zhǔn)和飽和空氣校準(zhǔn) | 樣品對(duì)比校準(zhǔn)和飽和空氣校準(zhǔn) |
以下是GLI溶解氧分析儀控制器及安裝附件,需要單獨(dú)訂購(gòu)GLI5540 溶解氧探頭:訂購(gòu)指南:
LXV404.99.00102 sc200型溶解氧控制器,220V,單通道,模擬
D33A2NN D33型溶解氧控制器,模擬,單通道, 190-260Vac
LXV404.99.00112 sc200溶解氧控制器,220V,雙通道,模擬
PRO-D3A1N PRO - D3 溶解氧變送器,16-30Vdc
5540D0A 5500 極譜法溶解氧探頭
17701838699