歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍離子計(jì) / 美國(guó)奧立龍Orion 410C-01A臺(tái)式PH/電導(dǎo)率儀
美國(guó)奧立龍Orion 410C-01A臺(tái)式PH/電導(dǎo)率儀可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測(cè)量范圍 | 0-14 | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類 | 臺(tái)式 |
美國(guó)奧立龍Orion 410C-01A臺(tái)式PH/電導(dǎo)率儀
Star A系列pH/電導(dǎo)率臺(tái)式及便攜式測(cè)量?jī)x
賽默飛世爾科技Orion Star A臺(tái)式/便攜式pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x可滿足不同樣品的多種測(cè)量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息。可單獨(dú)顯示pH/mV/RmV或電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率的測(cè)量結(jié)果和溫度,或兩個(gè)通道同時(shí)顯示測(cè)量信息。附帶的電極狀態(tài)、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)點(diǎn)等圖標(biāo)對(duì)于測(cè)量十分有幫助。穩(wěn)定性和平均值等高級(jí)功能選項(xiàng),保證在任何場(chǎng)合都能得到精確的測(cè)量結(jié)果。
美國(guó)奧立龍Orion 410C-01A臺(tái)式PH/電導(dǎo)率儀
功能特點(diǎn)
·操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇
·AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)
·溫度校準(zhǔn)和溫度自動(dòng)補(bǔ)償,可補(bǔ)償溫度對(duì)電極斜率的影響,確保測(cè)量精度,使測(cè)量結(jié)果更可靠
·可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN緩沖液
·可編輯pH校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線,避免重復(fù)校準(zhǔn)
·內(nèi)置海水鹽度曲線
·TDS測(cè)量時(shí)可選擇線性或ISO/EN 27888曲線
·可保存多至5000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
·可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
·臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器
·臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67
技術(shù)參數(shù):
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | ||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
相對(duì)精度 | ±0.001 | |||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 蕞多5點(diǎn) | |||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | |||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | |||
EH ORP模式 | 有 | |||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | ||
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
|
分辨率 | 0.1, 0.01 |
| ||
相對(duì)精度 | ±0.2 |
| ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% |
| |
分辨率 | 1, 0.1 |
| ||
相對(duì)精度 | ±2% |
| ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
|
分辨率 | 0.1, 0.01 |
| ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); |
| ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% |
| |
分辨率 | 1, 0.1 |
| ||
相對(duì)精度 | ±2% |
| ||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | |||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | |||
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相對(duì)精度 | ±0.1 | |||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條(臺(tái)式為2000條),符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | ||
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | ||
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
AA電池 | 4節(jié) |
訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 應(yīng)用推薦 |
410C-01A | Star A專業(yè)型臺(tái)式pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A215 pH/電導(dǎo)率主機(jī),8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一pH/ATC電極,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),810199 ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液各475mL,儲(chǔ)存液,清洗液,電極儲(chǔ)存瓶),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 | 適用于環(huán)保污水、地表水、海水等樣品的pH和電導(dǎo)率的精確測(cè)量 |
410C-06A | Star A專業(yè)型臺(tái)式純水pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A215 pH/電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一pH電極,810199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液各475mL,儲(chǔ)存液,電極儲(chǔ)存瓶),700003純水PH離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100µS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 | 適用于電力、石化、制藥、生物、食品等行業(yè)的純水pH和電導(dǎo)率的精確測(cè)量 |
420C-01A | Star A專業(yè)型便攜式pH/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A325 pH/電導(dǎo)率主機(jī),8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC電極(3米線纜),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm 10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 | 適用于環(huán)保污水、地表水、海水等樣品的pH和電導(dǎo)率的精確測(cè)量 |
美國(guó)奧立龍Orion 310C-01A臺(tái)式電導(dǎo)率儀
奧立龍STAR A電導(dǎo)儀310-1A適于地表水/礦泉水用水/污水測(cè)量。外型精致美觀,功能豐富;量程自動(dòng)選擇,與各類電導(dǎo)電極配合使用,測(cè)量從超純水到鹽溶液的各類樣品;電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液3點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校正功能;5點(diǎn)電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)值直接輸入法校正功能;
17701838699