歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍濁度儀 / 奧立龍Orion D10P-16銀離子計(jì) PH
奧立龍Orion D10P-16銀離子計(jì) PH包含針對復(fù)雜樣品測量的已知加量 / 減量法, 樣品加量 / 減量法
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 臺式 |
奧立龍Orion D10P-16銀離子計(jì) PH
功能特點(diǎn)
· 可顯示被測離子的名稱
· 包含針對復(fù)雜樣品測量的已知加量 / 減量法, 樣品加量 / 減量法
· 自動空白校正功能
· 升級的 GLP 性能, 可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼
· 每通道可設(shè)置 10 個測量方法——保存不同電極的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
· 可儲存 1000 組測量數(shù)據(jù), 符合 GLP 標(biāo)準(zhǔn)
· 可通過 USB 接口更新軟件
· 以圖形方式顯示校正曲線
· 可設(shè)置等溫點(diǎn)
主要特點(diǎn):
● 外型精致美觀,功能豐富
● 離子濃度非線性自動空白校正功能,適合低濃度樣品測量
● *的EH氧化還原電位(ORP)測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電極的氧化還原電位
● 離子場效應(yīng)電極(ISFET)模式,選配ISFET電極,拓展應(yīng)用領(lǐng)域
● 200組符合GLP記錄規(guī)范的數(shù)據(jù)儲存,確保數(shù)據(jù)報(bào)告的性
● AC交流電源(臺式表)和4×AA電池直流電源供電功能,無停電擔(dān)憂,并可戶外使用
● LCD大屏幕背光液晶,數(shù)據(jù)顯示明亮清晰
奧立龍Orion D10P-16銀離子計(jì) PH
技術(shù)參數(shù)
PH |
|
測量范圍 | -2.000到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對精度 | ±0.002 |
自動校正/手動校正 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
氧化還原電位 |
|
測量范圍(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相對精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取兩者中較大的) |
離子 |
|
測量范圍 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位數(shù) |
單位 | M,mg/L,%,ppb或無單位 |
校正 | 1到5點(diǎn) |
溫度 |
|
測量范圍 | -5到 105℃ |
分辨率 | -5到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
相對精度 | ±0.1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動/手動 |
顯示 | 傳統(tǒng)背光LCD |
輸入/ 輸出 |
|
傳感器接口 | pH- BNC;溫度-miniDIN |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
*的GLP軟件特點(diǎn) |
|
數(shù)據(jù)記錄 | 200個 |
校正記錄 | 蕞后10組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲 | 10個 |
高級自檢 | 有 |
密碼保護(hù) | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級/下載方法 | 有 |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器(臺式表適用) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,F(xiàn)CC Class A |
操作環(huán)境 |
|
適宜操作溫度 | 5 到 45℃ |
相對濕度 | 5 到 85% |
IP等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
訂貨指南:
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
D10P-00 | 雙通道pH/離子濃度測量儀 | Dual Star主機(jī),927007MD溫度補(bǔ)償電極,電極支架 |
D10P-01 | 雙通道pH/離子濃度測量套裝 | Dual Star主機(jī),8102BNUWP超級ROSS復(fù)合pH電極,溫度補(bǔ)償電極,pH緩沖液儲存液,電極支架 |
D10P-06 | 低鈉離子濃度測量儀(測量下限5ppb) | Dual Star主機(jī),8411BN鈉離子電極,800500U參比電極,參比電極填充液,電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測量儀 | Dual Star主機(jī),9512HPBNWP氨氮?dú)饷綦姌O,標(biāo)準(zhǔn)液,離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測量儀 | Dual Star主機(jī),9609BNWP氟離子電極,標(biāo)準(zhǔn)液,離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,電極填充液,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電 |
D10P-17 | 氯離子測量儀 | Dual Star主機(jī),9617BNWP氯離子復(fù)合電極,標(biāo)準(zhǔn)液,離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測量儀 | Dual Star主機(jī),9616BNWP銀/硫離子復(fù)合電極,離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑,電極填充液,攪拌器,RS232數(shù)據(jù)線,電 |
|
17701838699