歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)哈希hach儀器儀表 / 哈希濁度儀 / LXV423.99.10101哈希SOLITAX sc 在線濁度儀Ts-Line sc探頭
哈希SOLITAX sc 在線濁度儀Ts-Line sc探頭以用于飲用水、地表水、工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程用水、市政 及工業(yè)污水處理等領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 25℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測(cè)量范圍 | 0-100NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥 |
哈希SOLITAX sc 在線濁度儀Ts-Line sc探頭
儀器特點(diǎn)
● 既可以檢測(cè)濁度,還可以檢測(cè)懸浮物(或污泥)濃度
● 采用雙光束紅外散射光檢測(cè)技術(shù)
● 探頭可選配自清洗功能
● 采用近紅外光源,補(bǔ)償樣品色度的干擾
● 多種安裝方法
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量單位: | 可選NTU,FNUg/L,mg/L,ppm,或%固體 |
測(cè)量精度: | 濁度小于讀數(shù)1%,或±0.001NTU,取大者 |
懸浮固體: | 小于讀數(shù)5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
重復(fù)性: | 濁度:小于讀數(shù)1%; |
懸浮固體:小于讀數(shù)3%(取大者) | |
響應(yīng)時(shí)間: | 1秒左右 |
安裝方法: | 管道插入式安裝使用球閥,小管徑100mm(碳鋼和不銹鋼);浸入式安裝使用池邊固定安裝 |
樣品流速: | 3m/s |
操作溫度: | 0~40℃ |
樣品溫度: | 0~40℃ |
樣品壓力: | 6Bar |
探頭尺寸: | 插入式:60×315mm |
浸入式傳感器:60×200mm | |
探頭重量: | 插入式:2.4KG |
浸入式:不銹鋼材質(zhì)1.38KG,PVC材質(zhì)0.52KG | |
電纜長(zhǎng)度: | 標(biāo)準(zhǔn):10米 |
長(zhǎng)度100米 | |
附加電纜可選:7.6米,15.2米,30.5米 |
訂購(gòu)指南
哈希SOLITAX sc 在線濁度儀Ts-Line sc探頭
探頭獨(dú)立訂貨號(hào) | |
LXV423.80.10001 | T-line sc探頭,PVC材質(zhì),自清洗刮片(0.001-4000NTU) |
LXV423.80.10101 | Ts-line sc探頭,PVC材質(zhì),自清洗刮片(0.001-4000NTU0.001mg/L-50g/L) |
LXV423.99.00100 | T-line sc探頭,SS材質(zhì),自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) |
LXV423.99.10200 | Inline sc探頭,PVC材質(zhì),自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/) |
LXV423.99.00200 | Highline sc探頭,SS材質(zhì),自清洗刮(0.001-4000NTU0.001mg/L-500g/L) |
17701838699