歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希余氯儀 / 哈希CL17SC在線余氯分析儀SC4500控制器
哈希CL17SC在線余氯分析儀SC4500控制器可與多種哈希數(shù)字傳感器相連接。配備舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,具有多種模擬和數(shù)字通訊選項,以及智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 20℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測量范圍 | 100NTU | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
哈希CL17SC在線余氯分析儀SC4500控制器
- 儀器特點
● 舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,可兼容多種現(xiàn)有哈希數(shù)字傳感器
● 廣泛的模擬和數(shù)字連接選項(包括Ethernet, LAN, Profinet 等)
● 智能的設(shè)備和數(shù)據(jù)管理功能
● 內(nèi)置的Prognosys預(yù)診斷軟件系統(tǒng),提供主動維護計劃(包括步驟說明),確保測量可信度,降低設(shè)備意外停機的風(fēng)險
哈希CL17SC在線余氯分析儀SC4500控制器
技術(shù)指標(biāo)
顯示屏 | TFT 3.5 英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
操作溫度范圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器負(fù)載 ) |
存儲條件 | -20 - 70℃,相對濕度 0 - 95%,無冷凝 |
傳感器 | 雙通道數(shù)字 SC 連接器 |
繼電器 | 兩個繼電器(SPDT); |
通訊(可選) | 模擬:每個模擬輸出模塊搭載五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模擬輸出 |
USB端口 | 用于數(shù)據(jù)下載和軟件上傳。可存儲記錄約 20,000 個數(shù)據(jù)。 |
外殼防護等級 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 |
電源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(傳感器負(fù)載 28W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 僅控制器,無傳感器模塊) |
認(rèn)證 | 符合 CE 認(rèn)證 /ETL 認(rèn)證、UL 認(rèn)證和 CSA 安全標(biāo)準(zhǔn)(適用于所有傳感器類型) |
整機訂購:
LXV525.99A15551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A1B551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,LAN+mAOutput,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 1 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A15501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 1 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 1 個數(shù)字探頭 |
配件信息 | |
LXZ525.99.D0001 | SC4500 mA 輸入模塊 |
LXZ525.99.D0002 | SC4x00 mA 輸出模塊(5 路輸出) |
LXZ525.99.C0002 | SC4500 Ethernet IP 升級套件 |
LXZ525.99.C0003 | SC4500 Modbus TCP/IP 升級套件 |
LXZ525.99.00026 | SC4500 以太網(wǎng)電纜 M12-M12 /C1D2,10 m |
17701838699