歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)哈希hach儀器儀表 / 哈希PH計(jì) / 哈希PH分析儀SC200、CA9300、PRO-P3
哈希PH分析儀SC200、CA9300、PRO-P3是 HACH GLI PH/ORP控制器的三種規(guī)格。其中PRO-P3可用于防爆場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 價(jià)格區(qū)間 | 6千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦,電子 |
哈希PH分析儀SC200、CA9300、PRO-P3
HACH GLI PH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器SC200、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場(chǎng)合。
PH分析儀具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值;儀器具有多個(gè)警報(bào)和控制功能。
在線pH計(jì)技術(shù)指標(biāo)
sc200 pH/ORP控制器 | CA9300 pH/ORP控制器 | PRO-P3 pH/ORP 變送器 | |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2 個(gè)0/4-20mA | 2 個(gè)0/4-20mA | 1 個(gè)4-20mA |
外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP66), 1/2DIN | IP65 | NEMA4X |
防爆等級(jí) | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | __ | __ | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在線pH計(jì)電源要求 | 220Vac, 24Vdc | 100~240Vac | 16~30Vdc |
在線pH計(jì)安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 |
在線pH計(jì)安裝場(chǎng)合 | 防護(hù)等級(jí)高,可安裝于室外 | 適合室內(nèi)安裝,室外需加防雨外殼等 | 防爆場(chǎng)所;24Vdc 電源 |
哈希PH分析儀SC200、CA9300、PRO-P3
訂購(gòu)指南:
以下是GLI pH/ORP 分析儀控制器及安裝附件,需要單獨(dú)訂購(gòu)GLI 3/4 英寸復(fù)合電極或差分電極探頭:
LXV404.99.00102 sc200控制器,模擬,單通道,220V
CA9300.0100 pH/ORP控制器 220V
PRO - P3A1N pH/ORP變送器, 16-30Vdc
17701838699